2021/11/30
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和4年1月分)
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年1月検針分に適用される料金は、令和3年8月から令和3年10月までの平均原料価格に基づくものです。○ 令和4年1月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 209.66円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 187.87円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 173.63円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年12月 検針分の料金 | 令和4年1月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,834円 | 6,938円 | +104円 |
○ 令和4年1月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 61,940円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年8月から令和3年 10月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 80,200円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年8月から令和3年 10月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 64,320円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 29,800円/トン (100円未満 切り捨て) | 64,320円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年1月検針分調整額 | 24.58円 | 0.075円×29,800円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/11/01
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年12月分)
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年12月検針分に適用される料金は、令和3年7月から令和3年9月までの平均原料価格に基づくものです。○ 令和3年12月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 206.20円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 184.41円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 170.17円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年11月 検針分の料金 | 令和3年12月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,755円 | 6,834円 | +79円 |
○ 令和3年12月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 58,000円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年7月から令和3年 9月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 73,360円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年7月から令和3年 9月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 60,150円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 25,600円/トン (100円未満 切り捨て) | 60,150円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年12月検針分調整額 | 21.12円 | 0.075円×25,600円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/09/29
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年11月分)
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年11月検針分に適用される料金は、令和3年6月から令和3年8月までの平均原料価格に基づくものです。○ 令和3年11月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 203.56円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 181.77円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 167.53円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年10月 検針分の料金 | 令和3年11月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,673円 | 6,755円 | +82円 |
○ 令和3年11月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 54,980円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年6月から令和3年 8月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 68,370円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年6月から令和3年 8月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 56,960円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 22,400円/トン (100円未満 切り捨て) | 56,960円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年11月検針分調整額 | 18.48円 | 0.075円×22,400円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/08/31
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年10月分)
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年10月検針分に適用される料金は、令和3年5月から令和3年7月までの平均原料価格に基づくものです。○ 令和3年10月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 200.83円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 179.04円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 164.80円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年9月 検針分の料金 | 令和3年10月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,574円 | 6,673円 | +99円 |
○ 令和3年10月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 51,730円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年5月から令和3年 7月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 64,640円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年5月から令和3年 7月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 53,610円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 19,100円/トン (100円未満 切り捨て) | 53,610円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年10月検針分調整額 | 15.75円 | 0.075円×19,100円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/07/30
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年9月分)
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年9月検針分に適用される料金は、令和3年4月から令和3年6月までの平均原料価格に基づくものです。○ 令和3年9月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 197.53円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 175.74円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 161.50円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年8月 検針分の料金 | 令和3年9月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,485円 | 6,574円 | +89円 |
○ 令和3年9月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 47,730円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年4月から令和3年 6月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 63,740円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年4月から令和3年 6月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 49,660円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 15,100円/トン (100円未満 切り捨て) | 49,660円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年9月検針分調整額 | 12.45円 | 0.075円×15,100円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/07/29
「第15回全国親子クッキングコンテスト」開催のご案内
「第15回全国親子クッキングコンテスト」開催のご案内
一般社団法人
日本ガス協会 関東中央部会が主催する「第15回全国親子クッキングコンテスト(レシピコンテスト)関東中央地区大会についてご案内いたします。
この機会に、コロナ禍で在宅時間が多いこの時期、夏休みの課題を兼ねて是非挑戦してみてはいかがでしょうか。
【募集テーマ】 「わが家のおいしいごはん」
~家族で一緒に作ろう、うちの自慢メニュー~
【参加資格】 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/東京都/神奈川県/新潟県の
親(保護者)と子(小学1~6年生)の2名1組(チーム)
※ただし、子1人に対し、今年度に1回の応募とします。
【調理の条件等】 ・
食 材 費 : 2,000円程度(4名分)
・
調理時間 : 60分(盛り付け時間を含む)
※ レシピは未発表のものにて応募してください。
※ ガスならではの調理方法を活用してください。
※ メニューは上限5品目になります。
【応募方法】 応募用紙の印刷および応募方法詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。同リンク先の応募用紙ダウンロードバナーをクリックして表示される応募用紙にて下記応募先までお送りください。
(応募方法リンク先)
日本ガス協会 関東中央地区大会予選案内ページ
※
リンク先ページ内の応募用紙ダウンロードバナーをクリックしてください。
(応募先) 〒135-0046
東京都江東区牡丹1-12-7エムズハウス101
全国親子クッキングコンテスト
関東中央地区事務局
TEL:0120-500-156
(受付時間:10:00~18:00 ※土日・祝日を除く)
【応募受付期間】 2021年7月19日(月)~ 9月30日(木)(当日消印有効)
【選考方法】 応募用紙にて厳正なる審査のうえ、関東中央地区大会決勝進出チームを選出。
※
審査結果は、書類選考通過チームにのみ、10月下旬頃ご連絡いたします。
以 上
2021/06/30
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年8月分)
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年8月検針分に適用される料金は、令和3年3月から令和3年5月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和3年8月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 194.56円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 172.77円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 158.53円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年7月 検針分の料金 | 令和3年8月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,530円 | 6,485円 | 45円 |
○ 令和3年8月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 43,960円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年3月から令和3年 5月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 64,760円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年3月から令和3年 5月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 46,020円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 11,500円/トン (100円未満 切り捨て) | 46,020円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年8月検針分調整額 | 9.48円 | 0.075円×11,500円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/06/01
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年7月分)
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年7月検針分に適用される料金は、令和3年2月から令和3年4月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和3年7月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 196.05円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 174.26円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 160.02円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年6月 検針分の料金 | 令和3年7月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,532円 | 6,530円 | -2円 |
○ 令和3年7月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 45,800円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年2月から令和3年 4月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 64,470円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年2月から令和3年 4月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 47,810円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 13,300円/トン (100円未満 切り捨て) | 47,810円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年7月検針分調整額 | 10.97円 | 0.075円×13,300円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/05/13
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年6月分)
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年6月検針分に適用される料金は、令和3年1月から令和3年3月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和3年6月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 196.13円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 174.34円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 160.10円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年5月 検針分の料金 | 令和3年6月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,498円 | 6,532円 | +34円 |
○ 令和3年6月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 46,060円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年1月から令和3年 3月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 61,210円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年1月から令和3年 3月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 47,910円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 13,400円/トン (100円未満 切り捨て) | 47,910円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年6月検針分調整額 | 11.05円 | 0.075円×13,400円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/04/01
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年5月分)
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年5月検針分に適用される料金は、令和2年12月から令和3年2月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和3年5月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 194.98円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 173.19円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 158.95円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年4月 検針分の料金 | 令和3年5月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,374円 | 6,498円 | +124円 |
○ 令和3年5月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 44,960円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和2年12月から令和3年 2月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 55,910円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和2年12月から令和3年 2月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 46,580円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 12,000円/トン (100円未満 切り捨て) | 46,580円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年5月検針分調整額 | 9.90円 | 0.075円×12,000円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/03/02
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年4月分)
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年4月検針分に適用される料金は、令和2年11月から令和3年1月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和3年4月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 190.85円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 169.06円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 154.82円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年3月 検針分の料金 | 令和3年4月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,253円 | 6,374円 | +121円 |
○ 令和3年4月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 40,070円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和2年11月から令和3年 1月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 50,740円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和2年11月から令和3年 1月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 41,560円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 7,000円/トン (100円未満 切り捨て) | 41,560円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年4月検針分調整額 | 5.77円 | 0.075円×7,000円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
2021/02/01
原料費調整制度による適用ガス料金の調整について(令和3年3月分)
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和3年3月検針分に適用される料金は、令和2年10月から令和2年12月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和3年3月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 186.81円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 165.02円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 150.78円 | 149.05円 |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
1ヶ月のご使用量 | 令和3年2月 検針分の料金 | 令和3年3月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,173円 | 6,253円 | +80円 |
○ 令和3年3月の調整額の算定
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 35,330円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和2年10月から令和2年 12月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 44,850円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和2年10月から令和2年 12月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 36,650円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 2,100円/トン (100円未満 切り捨て) | 36,650円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和3年3月検針分調整額 | 1.73円 | 0.075円×2,100円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上