令和8年5月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -7.37円 前月との差 1.56円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
令和8年5月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -7.37円 前月との差 1.56円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、| 適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 | 基準単位料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥超~20㎥まで | 1,276.00円 | 232.62円 | 237.88円 | |
| 料金表B | 20㎥超~200㎥まで | 1,742.40円 | 209.35円 | 214.61円 | |
| 料金表C | 200㎥超 | 5,097.40円 | 192.63円 | 197.89円 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 令和8年4月※ 検針分の料金 | 令和8年5月 検針分の料金 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 24㎥ | 6,130円 | 6,766円 | 636円 |
| 基準平均原料価格 | 93,300円/トン | ||
| LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 86,240円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年12月から令和8年2月の LNG輸入価格平均値 | |
| プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 83,320円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年12月から令和8年2月の プロパン輸入価格平均値 | |
| 平均原料価格 | 87,060円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
| 原料費変動額 | -6,200円/トン (100円未満切り捨て) | 87,060円-93,300円 | |
| 原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.077円 | ||
| 令和8年5月検針分調整額 | -5.26円 | 0.077円×-6,200円÷ 100円×1.10(消費税込) | |
以 上
令和8年4月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -8.93円 前月との差 3.16円/kWh
※上記燃料費調整単価は、国による電気料金軽減措置(-1.5円/kWh)を含んでいます
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和8年4月検針分に適用される料金は、令和7年11月から令和8年1月までの平均原料価格に基づくものです。| 適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 (補助金適用前単位料金) | 基準単位料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 222.97円 (228.97円) | 185.08円 | |
| 料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 201.18円 (207.18円) | 163.29円 | |
| 料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 186.94円 (192.94円) | 149.05円 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 令和8年3月 検針分の料金 | 令和8年4月 検針分の料金 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 30㎥ | 6,925円※2 | 7,337円※2 | 412円 |
| 基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
| LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 85,940円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年11月から令和8年 1月のLNG輸入価格平均値 | |
| プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 79,770円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年11月から令和8年 1月のプロパン輸入価格平均値 | |
| 平均原料価格 | 87,750円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
| 原料費変動額 | 53,200円/トン (100円未満切り捨て) | 87,750円-34,490円 | |
| 原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
| 令和8年4月検針分調整額 (補助金適用前調整額) | 37.89円※3 (43.89円) | 0.075円×53,200円÷ 100円×1.10(消費税込) -補助金6.0円 | |
■令和8年3月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -12.09円 前月との差 0.13円/kWh
※上記燃料費調整単価は、国による電気料金軽減措置(-4.5円/kWh)を含んでいます
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和8年3月検針分に適用される料金は、令和7年10月から令和7年12月までの平均原料価格に基づくものです。| 適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 (補助金適用前単位料金) | 基準単位料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 209.23円 (227.23円) | 185.08円 | |
| 料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 187.44円 (205.44円) | 163.29円 | |
| 料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 173.20円 (191.20円) | 149.05円 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 令和8年2月 検針分の料金 | 令和8年3月 検針分の料金 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 30㎥ | 6,893円※2 | 6,925円※2 | 32円 |
| 基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
| LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 83,930円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年10月から令和7年 12月のLNG輸入価格平均値 | |
| プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 77,210円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年10月から令和7年 12月のプロパン輸入価格平均値 | |
| 平均原料価格 | 85,670円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
| 原料費変動額 | 51,100円/トン (100円未満切り捨て) | 85,670円-34,490円 | |
| 原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
| 令和8年3月検針分調整額 (補助金適用前調整額) | 24.15円※3 (42.15円) | 0.075円×51,100円÷ 100円×1.10(消費税込) -補助金18.0円 | |
■令和8年2月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -12.22円 前月との差 -4.50円/kWh
※上記燃料費調整単価は、国による電気料金軽減措置(-4.5円/kWh)を含んでいます
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和8年2月検針分に適用される料金は、令和7年9月から令和7年11月までの平均原料価格に基づくものです。| 適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 (補助金適用前単位料金) | 基準単位料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 208.16円 (226.16円) | 185.08円 | |
| 料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 186.37円 (204.37円) | 163.29円 | |
| 料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 172.13円 (190.13円) | 149.05円 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 令和8年1月 検針分の料金 | 令和8年2月 検針分の料金 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 30㎥ | 7,441円 | 6,893円※2 | -548円 |
| 基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
| LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 82,650円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年9月から令和7年 11月のLNG輸入価格平均値 | |
| プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 76,410円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年9月から令和7年 11月のプロパン輸入価格平均値 | |
| 平均原料価格 | 84,380円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
| 原料費変動額 | 49,800円/トン (100円未満切り捨て) | 84,380円-34,490円 | |
| 原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
| 令和8年2月検針分調整額 (補助金適用前調整額) | 23.08円※3 (41.08円) | 0.075円×49,800円÷ 100円×1.10(消費税込) -補助金18.0円 | |