令和8年5月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -7.37円 前月との差 1.56円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
以上
令和8年5月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -7.37円 前月との差 1.56円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、| 適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 | 基準単位料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥超~20㎥まで | 1,276.00円 | 232.62円 | 237.88円 | |
| 料金表B | 20㎥超~200㎥まで | 1,742.40円 | 209.35円 | 214.61円 | |
| 料金表C | 200㎥超 | 5,097.40円 | 192.63円 | 197.89円 | |
| 1ヶ月のご使用量 | 令和8年4月※ 検針分の料金 | 令和8年5月 検針分の料金 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 24㎥ | 6,130円 | 6,766円 | 636円 |
| 基準平均原料価格 | 93,300円/トン | ||
| LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 86,240円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年12月から令和8年2月の LNG輸入価格平均値 | |
| プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 83,320円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年12月から令和8年2月の プロパン輸入価格平均値 | |
| 平均原料価格 | 87,060円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
| 原料費変動額 | -6,200円/トン (100円未満切り捨て) | 87,060円-93,300円 | |
| 原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.077円 | ||
| 令和8年5月検針分調整額 | -5.26円 | 0.077円×-6,200円÷ 100円×1.10(消費税込) | |
以 上