■令和5年1月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり 12.99円 前月との差 +1.07円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
■令和5年1月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり 12.99円 前月との差 +1.07円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和5年1月検針分に適用される料金は、令和4年8月から令和4年10月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 283.58円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 261.79円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 247.55円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年12月 検針分の料金 | 令和5年1月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 8,918円 | 9,156円 | +238円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 152,790円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年8月から令和4年 10月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 97,440円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年8月から令和4年 10月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 153,910円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 119,400円/トン (100円未満切り捨て) | 153,910円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和5年1月検針分調整額 | 98.5円 | 0.075円×119,400円÷ 100円×1.10(消費税込) |
以 上
■令和4年12月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり 11.92円 前月との差 +2.20円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年12月検針分に適用される料金は、令和4年7月から令和4年9月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 275.66円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 253.87円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 239.63円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年11月 検針分の料金 | 令和4年12月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 8,443円 | 8,918円 | +475円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 142,800円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年7月から令和4年 9月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 101,130円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年7月から令和4年 9月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 144,320円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 109,800円/トン (100円未満切り捨て) | 144,320円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年12月検針分調整額 | 90.58円 | 0.075円×109,800円÷ 100円×1.10(消費税込) |
以 上
■令和4年11月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり 9.72円 前月との差 +1.65円/kWh
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年11月検針分に適用される料金は、令和4年6月から令和4年8月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 259.82円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 238.03円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 223.79円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年10月 検針分の料金 | 令和4年11月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 8,151円 | 8,443円 | +292円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 123,030円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年6月から令和4年 8月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 103,330円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年6月から令和4年 8月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 125,110円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 90,600円/トン (100円未満 切り捨て) | 125,110円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年11月検針分調整額 | 74.74円 | 0.075円×90,600円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年10月検針分に適用される料金は、令和4年5月から令和4年7月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 250.09円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 228.3円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 214.06円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年9月 検針分の料金 | 令和4年10月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,938円 | 8,151円 | +213円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 110,680円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年5月から令和4年 7月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 109,580円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年5月から令和4年 7月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 113,340円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 78,800円/トン (100円未満 切り捨て) | 113,340円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年10月検針分調整額 | 65.01円 | 0.075円×78,800円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年9月検針分に適用される料金は、令和4年4月から令和4年6月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 242.99円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 221.20円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 206.96円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年8月 検針分の料金 | 令和4年9月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,812円 | 7,938円 | +126円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 101,840円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年4月から令和4年 6月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 109,590円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年4月から令和4年 6月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 104,700円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 70,200円/トン (100円未満 切り捨て) | 104,700円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年9月検針分調整額 | 57.91円 | 0.075円×70,200円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年8月検針分に適用される料金は、令和4年3月から令和4年5月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 238.78円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 216.99円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 202.75円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年7月 検針分の料金 | 令和4年8月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,732円 | 7,812円 | +80円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 96,850円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年3月から令和4年 5月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 106,350円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年3月から令和4年 5月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 99,670円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 65,100円/トン (100円未満 切り捨て) | 99,670円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年8月検針分調整額 | 53.7円 | 0.075円×65,100円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年7月検針分に適用される料金は、令和4年2月から令和4年4月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 236.14円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 214.35円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 200.11円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年6月 検針分の料金 | 令和4年7月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,587円 | 7,732円 | +145円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 93,910円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年2月から令和4年 4月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 97,920円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年2月から令和4年 4月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 96,400円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 61,900円/トン (100円未満 切り捨て) | 96,400円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年7月検針分調整額 | 51.06円 | 0.075円×61,900円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年6月検針分に適用される料金は、令和4年1月から令和4年3月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 231.28円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 209.49円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 195.25円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年5月 検針分の料金 | 令和4年6月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,564円 | 7,587円 | +23円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 88,180円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年1月から令和4年 3月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 92,450円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和4年1月から令和4年 3月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 90,540円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 56,000円/トン (100円未満 切り捨て) | 90,540円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年6月検針分調整額 | 46.2円 | 0.075円×56,000円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(1kWhあたり) | |
---|---|
2022年5月~2023年4月分 | 3.45円 |
2021年5月~2022年4月分 | 3.36円 |
2020年5月~2021年4月分 |
2.98円 |
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年5月検針分に適用される料金は、令和3年12月から令和4年2月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 230.53円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 208.74円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 194.50円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年4月 検針分の料金 | 令和4年5月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,480円 | 7,564円 | +84円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 87,420円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年12月から令和4年 2月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 89,830円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年12月から令和4年 2月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 89,680円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 55,100円/トン (100円未満 切り捨て) | 89,680円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年5月検針分調整額 | 45.45円 | 0.075円×55,100円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年4月検針分に適用される料金は、令和3年11月から令和4年1月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 227.73円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 205.94円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 191.70円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年3月 検針分の料金 | 令和4年4月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,399円 | 7,480円 | +81円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 83,760円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年11月から令和4年 1月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 92,100円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年11月から令和4年 1月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 86,210円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 51,700円/トン (100円未満 切り捨て) | 86,210円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年4月検針分調整額 | 42.65円 | 0.075円×51,700円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年3月検針分に適用される料金は、令和3年10月から令和3年12月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 225.01円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 203.22円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 188.98円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年2月 検針分の料金 | 令和4年3月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,188円 | 7,399円 | +211円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 80,420円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年10月から令和3年 12月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 92,220円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年10月から令和3年 12月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 82,950円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 48,400円/トン (100円未満 切り捨て) | 82,950円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年3月検針分調整額 | 39.93円 | 0.075円×48,400円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和4年2月検針分に適用される料金は、令和3年9月から令和3年11月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 単位料金 (調整単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 217.99円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 196.20円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 181.96円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和4年1月 検針分の料金 | 令和4年2月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 6,938円 | 7,188円 | +250円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 71,950円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年9月から令和3年 11月のLNG輸入価格平均値 | |
LPG輸入価格平均値(貿易統計値) | 88,170円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和3年9月から令和3年 11月のLPG輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 74,480円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 39,900円/トン (100円未満 切り捨て) | 74,480円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和4年2月検針分調整額 | 32.91円 | 0.075円×39,900円÷100円 ×1.10(消費税込) |
以 上