■令和7年5月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -6.19円 前月との差 1.19円/kWh
なお、政府による補助金事業は令和7年4月分で終了となります。
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
■令和7年5月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -6.19円 前月との差 1.19円/kWh
なお、政府による補助金事業は令和7年4月分で終了となります。
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和7年5月検針分に適用される料金は、令和6年12月から令和7年2月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 238.12円 | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 216.33円 | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 202.09円 | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和7年4月 検針分の料金 | 令和7年5月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,654円 | 7,792円 | 138円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 96,530円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年12月から令和7年 2月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 96,000円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年12月から令和7年 2月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 98,870円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 64,300円/トン (100円未満切り捨て) | 98,870円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和7年5月検針分調整額 | 53.04円 | 0.075円×64,300円÷ 100円×1.10(消費税込) |
以 上
■令和7年4月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -7.38円※ 前月との差 1.45円/kWh
※上記燃料費調整単価は、国による電気料金軽減措置(▲1.3円/kWh)を含んでいます
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和7年4月検針分に適用される料金は、令和6年11月から令和7年1月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 (補助金適用前単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 233.54円 (238.54円) | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 211.75円 (216.75円) | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 197.51円 (202.51円) | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和7年3月 検針分の料金 | 令和7年4月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,425円 | 7,654円※2 | 229円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 97,030円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年11月から令和7年 1月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 95,050円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年11月から令和7年 1月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 99,310円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 64,800円/トン (100円未満切り捨て) | 99,310円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和7年4月検針分調整額 (補助金適用前調整額) | 48.46円※3 (53.46円) | 0.075円×64,800円÷ 100円×1.10(消費税込) -補助金5.0円 |
■令和7年3月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -8.83円※ 前月との差 0.17円/kWh
※上記燃料費調整単価は、国による電気料金軽減措置(▲2.5円/kWh)を含んでいます
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和7年3月検針分に適用される料金は、令和6年10月から令和6年12月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 (補助金適用前単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 225.9円 (235.9円) | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 204.11円 (214.11円) | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 189.87円 (199.87円) | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和7年2月 検針分の料金 | 令和7年3月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,386円 | 7,425円※2 | 39円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 93,860円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年10月から令和6年 12月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 92,840円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年10月から令和6年 12月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 96,110円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 61,600円/トン (100円未満切り捨て) | 96,110円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和7年3月検針分調整額 (補助金適用前調整額) | 40.82円※3 (50.82円) | 0.075円×61,600円÷ 100円×1.10(消費税込) -補助金10.0円 |
■令和7年2月分の燃料費調整単価(税込)
1kWhあたり -9.00円※ 前月との差 -2.49円/kWh
※上記燃料費調整単価は、国による電気料金軽減措置(▲2.5円/kWh)を含んでいます
燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額の計算は以下の通りです。
燃料費調整額 = 燃料費調整単価 × 1ヶ月の使用電力量
電気料金の計算方法は下記をご参照ください
埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和7年2月検針分に適用される料金は、令和6年9月から令和6年11月までの平均原料価格に基づくものです。適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 (補助金適用前単位料金) | 基準単位料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 224.58円 (234.58円) | 185.08円 | |
料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 202.79円 (212.79円) | 163.29円 | |
料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 188.55円 (198.55円) | 149.05円 |
1ヶ月のご使用量 | 令和7年1月 検針分の料金 | 令和7年2月 検針分の料金 | 影響額 |
---|---|---|---|
30㎥ | 7,678円 | 7,386円※2 | -292円 |
基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 92,320円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年9月から令和6年 11月のLNG輸入価格平均値 | |
プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 90,840円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和6年9月から令和6年 11月のプロパン輸入価格平均値 | |
平均原料価格 | 94,510円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
原料費変動額 | 60,000円/トン (100円未満切り捨て) | 94,510円-34,490円 | |
原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
令和7年2月検針分調整額 (補助金適用前調整額) | 39.5円※3 (49.5円) | 0.075円×60,000円÷ 100円×1.10(消費税込) -補助金10.0円 |
以 上