埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和8年1月検針分に適用される料金は、令和7年8月から令和7年10月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和8年1月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
○ 令和8年1月の調整額の算定
| 適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 | 基準単位料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥超~23㎥まで | 781.00円 | 226.41円 | 185.08円 | |
| 料金表B | 23㎥超~239㎥まで | 1,302.40円 | 204.62円 | 163.29円 | |
| 料金表C | 239㎥超 | 4,712.40円 | 190.38円 | 149.05円 | |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
| 1ヶ月のご使用量 | 令和7年12月 検針分の料金 | 令和8年1月 検針分の料金 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 30㎥ | 7,470円 | 7,441円 | -29円 |
○ 令和8年1月の調整額の算定
| 基準平均原料価格 | 34,490円/トン | ||
| LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 82,880円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年8月から令和7年10月の LNG輸入価格平均値 | |
| プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 77,640円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和7年8月から令和7年10月の プロパン輸入価格平均値 | |
| 平均原料価格 | 84,660円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
| 原料費変動額 | 50,100円/トン (100円未満切り捨て) | 84,660円-34,490円 | |
| 原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.075円 | ||
| 令和8年1月検針分調整額 | 41.33円 | 0.075円×50,100円÷ 100円×1.10(消費税込) | |
以 上