埼玉ガスは、原料費調整制度により毎月、ガス1㎥当りの単位料金を調整しています。
この調整は、当該月の3ヶ月前から5ヶ月前までの3ヶ月間平均の原料価格変動額に応じて行なうもので、令和8年6月検針分に適用される料金は、令和8年1月から令和8年3月までの平均原料価格に基づくものです。
○ 令和8年6月分 ガス小売供給約款ガス料金表 (消費税込)
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
○ 令和8年6月の調整額の算定
| 適用区分使用量 (1ヶ月のご使用量) | 基本料金 (1ヶ月当り) | 調整単位料金 | 基準単位料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A | 0㎥超~20㎥まで | 1,276.00円 | 233.47円 | 237.88円 | |
| 料金表B | 20㎥超~200㎥まで | 1,742.40円 | 210.20円 | 214.61円 | |
| 料金表C | 200㎥超 | 5,097.40円 | 193.48円 | 197.89円 | |
○ 当社供給区域内の平均的使用量のご家庭における影響 (消費税込)
| 1ヶ月のご使用量 | 令和8年5月 検針分の料金 | 令和8年6月 検針分の料金 | 影響額 |
|---|---|---|---|
| 24㎥ | 6,766円 | 6,787円 | 21円 |
○ 令和8年6月の調整額の算定
| 基準平均原料価格 | 93,300円/トン | ||
| LNG輸入価格平均値 (貿易統計値)(=国産天然ガス価格) | 87,000円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和8年1月から令和8年3月の LNG輸入価格平均値 | |
| プロパン輸入価格平均値(貿易統計値) | 88,310円/トン (10円未満 四捨五入) | 令和8年1月から令和8年3月の プロパン輸入価格平均値 | |
| 平均原料価格 | 88,080円/トン (10円未満 四捨五入) | ||
| 原料費変動額 | -5,200円/トン (100円未満切り捨て) | 88,080円-93,300円 | |
| 原料価格が1トン当り100円 変動した場合のガス料金1㎥ 当りの価格変動額 | 0.077円 | ||
| 令和8年6月検針分調整額 | -4.41円 | 0.077円×-5,200円÷ 100円×1.10(消費税込) | |
以 上